Wo kann man eigentlich Geld einzahlen und was kostet das? Erwartungsgemäß unterscheiden Banken hier zwischen Ihren Kunden, die aufs eigene Konto einzahlen möchten und zwischen Personen, die aus den unterschiedlichsten Gründen Bargeld auf ein ihnen fremdes Konto einzahlen möchten. Während die nachfolgenden Banken den eigenen Kunden in der Regel gebührenfreie Einzahlungen aufs eigene Konto ermöglichen, langen einige Banken bei Bareinzahlungen durch "Besucher" ordentlich zu. Vergleichen - unter Berücksichtigung der Summe, die Sie einzahlen möchten - lohnt sich hier auf jeden Fall.
Bank | Preis für Einzahlungen auf eigene Konten |
Preis für Einzahlungen auf fremde Konten (bei der jeweiligen Bank/bei einer fremden Bank) |
Mehr Informationen |
Comdirect | 0 € (3 mal jährlich) | nicht möglich | Geld einzahlen bei der Comdirect |
Commerzbank | 0 € | ab 5 € / ab 15 € | Geld einzahlen bei der Commerzbank |
Deutsche Bank | 0 € | 5 € / 15 € | Geld einzahlen bei der Deutschen Bank |
Hypovereinsbank | 0 € | 10 € / 15 € | Geld einzahlen bei der Hypovereinsbank |
Netbank | 0 € | nicht möglich | Geld einzahlen bei der Netbank |
Norisbank | 0 € | nicht möglich | Geld einzahlen bei der Norisbank |
N26 | 0 € (ab 100 € 1,5%) | nicht möglich | Geld einzahlen bei der N26 |
Postbank | 0 € | ab 4 € / ab 6,50 € | Geld einzahlen bei der Postbank |
Reisebank | 0 € | ab 5 € | Geld einzahlen bei der Reisebank |
Santander | 0 € | 0 € / 28 € | Geld einzahlen bei der Santanderbank |
Stand 08.01.2017